Roles & Permissions
Role-based access control matrix · RW = read/write · R = read only · — = no access.
RBAC Matrix
7 system roles × 7 modules
| Role | KPIs | Appraisals | Compensation | Talent | Workflows | Reports | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee | R | RW | — | R | R | — | — |
| Line Manager | RW | RW | R | RW | RW | R | — |
| HOD | RW | RW | R | RW | RW | RW | — |
| BU Head | RW | RW | RW | RW | RW | RW | — |
| HR Partner | RW | RW | RW | RW | RW | RW | R |
| HR Director | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| CEO | R | R | R | R | R | RW | — |
Delegation
Temporary acting-manager assignments while delegators are on leave
Hiroshi Tanaka → Yuki Sato
Approve appraisals & PIPs
Until 2026-06-15
Khalid Al Otaibi → Faisal Al Qahtani
Approve KPI changes
Until 2026-05-28